Information on this report reflects data as of the end of the day Thursday, November 05, 2009

Evening Class Schedule

Indiana University
Bloomington Campus
Fall 2009



 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  399  29968        5:45P-8:15P    T      BU 427   ADV TPCS ARTS&HUMANITIES AAADS  3          08/31/2009-10/24/2009
                             5:45P-8:15P    W      KH 212

   AAAD-A  556  27903        5:00P-7:30P    M      MM 39    RACE&CULTURE-AFRICAN DIASPORA   4          08/31/2009-12/18/2009

   AAAD-A  690  11295        4:30P-7:00P    W      MM 39    CORE RDGS IN AFRO-AMER STUDIES  4          08/31/2009-12/18/2009

   AAAD-A  696  27904        5:00P-7:30P    R      MM 39    INTERDISCIPLINARY RSCH METHODS  4          08/31/2009-12/18/2009

   AADM-Y  500   9563        7:00P-9:30P    R      PV 150J  TOPICS IN ARTS ADMINISTRATION   3          08/31/2009-12/18/2009

   AFRI-L  400  27019        5:45P-8:00P    TR     BH 231   TOPICS IN AFRICAN STUDIES       3          08/31/2009-10/24/2009

   AFRI-L  400  27023        5:45P-8:00P    MW     BH 333   TOPICS IN AFRICAN STUDIES       3          10/26/2009-12/18/2009

   AMID-F  325  11318        4:30P-6:30P    TR     MM 020E  FASHION DESIGN: SHAPE&FOUNDATN  3          08/31/2009-12/18/2009

   AMID-F  328   8567  PERM  6:00P-8:00P    MW     BH 118   CAD FOR APPAREL MERCHANDISING   3          08/31/2009-12/18/2009

   AMST-A  100  12695        5:45P-7:45P    TR     WH 106   WHAT IS AMERICA?                3          10/26/2009-12/18/2009

   AMST-A  201   1051        5:00P-6:15P    MW     BH 147   U.S. MOVEMENTS & INSTITUTIONS   3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-A  105   1078        7:00P-9:15P    MW     SB 220   HUMAN ORIGINS & PREHISTORY      3          10/26/2009-12/18/2009

   ANTH-A  200  12729        5:45P-7:00P    MW     SB 138   TOPICS IN ANTHROPOLOGY          3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-A  208   8913        6:00P-7:15P    TR     SB 138   ANTH:ARTS&EXPRESSIVE BEHAVIOR   3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-A  521   1091        5:15P-7:30P    M      SB 050   INTERNSHIP-TEACHING ANTH        3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-B  200   7979        7:00P-9:15P    R      SB 131   BIOANTHROPOLOGY                 3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-B  500  27313  PERM  5:15P-7:30P    R      SB 060   PROSEMINAR IN BIOANTHROPOLOGY   3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-B  526  27314        5:30P-7:45P    T      SB 060   HUMAN OSTEOLOGY                 3          08/31/2009-12/18/2009

   ANTH-E  105   8115        7:00P-9:15P    TR     SB 220   CULTURE & SOCIETY               3          10/26/2009-12/18/2009

   ANTH-L  500  27402        5:45P-8:00P    W      SB 231   PROSEMINAR IN LANG & CULTURE    3          08/31/2009-12/18/2009

   ASCS-Q  377  30180        6:00P-8:30P    W      SY 200   THE ART OF MEANINGFUL WORK      3          08/31/2009-12/18/2009

   AST-A   100   1108        6:35P-9:05P    W      SW 219   THE SOLAR SYSTEM                3          08/31/2009-12/18/2009

   BIOC-B  502  31259        6:00P-8:00P    M      CX A500  ANALYSIS OF BIOCHEMICAL LIT     1.5        10/26/2009-12/18/2009
                             6:00P-8:00P    R      CX A500


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BIOC-B  680   7336        5:00P-8:00P    M      SI 001   SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1.5        08/31/2009-10/24/2009

   BIOL-L  113   1181        5:45P-8:45P    M      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/31/2009-12/18/2009
                             5:45P-6:35P    W      JH A105

   BIOL-L  113   1182        5:45P-8:45P    M      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          08/31/2009-12/18/2009
                             5:45P-6:35P    W      JH A107

   BIOL-L  113   1187        5:45P-8:45P    T      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          08/31/2009-12/18/2009
                             5:45P-6:35P    R      JH A105

   BIOL-L  113   1189        5:45P-6:35P    M      JH 440   BIOLOGY LABORATORY              3          08/31/2009-12/18/2009
                             5:45P-8:45P    W      JH A104

   BIOL-L  113   1192        5:45P-6:35P    M      JH A105  BIOLOGY LABORATORY              3          08/31/2009-12/18/2009
                             5:45P-8:45P    W      JH A109

   BIOL-L  340   1212        5:45P-7:00P    TR     JH A106  BIOL BASIS OF SEX DIFFERENCES   3          08/31/2009-12/18/2009

   BIOL-L  523   1220        7:00P-10:00P   T      JH 248   CRIT ANALYS OF SCIENTIFIC LIT   1.5        08/31/2009-10/24/2009

   BIOL-T  301  10111  PERM  5:45P-7:40P    R      JH 239   SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY        1          08/31/2009-12/18/2009

   BIOL-Z  620  12510        5:00P-8:00P    M      SI 001   SPECIAL TOPICS IN ZOOLOGY       1.5        08/31/2009-10/24/2009

   BUS-A   200   7712        5:30P-6:45P    MW     BU 223   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   200  29961        6:00P-8:45P    T      BU 219   FOUNDATIONS OF ACCOUNTING       3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   201   1266        7:00P-8:15P    R      BU 300   INTRO TO FINANCIAL ACCOUNTING   3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   201   8893        5:30P-6:45P    R      BU 300   INTRO TO FINANCIAL ACCOUNTING   3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   201   1270        4:40P-5:30P    MW     BU 219   INTRO TO FINANCIAL ACCOUNTING   LEC        08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   329   6969        7:00P-9:45P    M      BU 102   TAXES AND DECISION MAKING       3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-A   566   7955        4:30P-6:00P    MW     CG 1026  IT AUDITING & INTERNAL CONTRLS  3          09/07/2009-12/18/2009

   BUS-D   302   1318        5:30P-6:45P    MW     BU 423   INTL BUS:OPER INTL ENTERPRISES  3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-F   260   1326        5:30P-8:00P    T      BU 202   PERSONAL FINANCE                3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-F   305  28506        5:30P-6:45P    MW     BU 313   INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-F   390   8897  PERM  5:30P-8:00P    MW     BU 200   TOPICS IN FINANCE               1.5        08/31/2009-10/24/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-F   429   1355  PERM  5:30P-7:30P    MW     BU 200   INVESTMENT BANKING II           1.5        10/26/2009-12/18/2009

   BUS-F   526   8031        4:30P-6:00P    MW     CG 1032  DERIVATIVE SECURITIES           1.5        10/26/2009-12/18/2009

   BUS-F   551  30174        4:30P-6:00P    T      CG 2063  SPEC PROJECTS IN INVESTMENTS    1.5        09/07/2009-12/18/2009

   BUS-F   560  30175        4:30P-6:00P    R      CG 1026  CURRENT TOPICS IN FINANCE:      1.5        09/07/2009-12/18/2009

   BUS-G   355  28028        6:30P-9:00P    T      BU 313   TOPICS BUS ECON & PUBLC POLICY  3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-G   400   9891        6:00P-8:30P    R      BU 103   WKSHP ON ECONOMIC CONSULTING    3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-G   400  30695        6:00P-8:30P    M      BU 103   WKSHP ON ECONOMIC CONSULTING    3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-G   492  12444        6:30P-9:00P    T      BU 103   SPECLZD TOPICS ECON CONSULTING  3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-J   370  27995  PERM  4:30P-5:35P    MW     BU 109   I-CORE - STRAT MGT COMPONENT    3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1411        4:40P-5:30P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1413        5:45P-6:35P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1414        5:45P-6:35P    MW     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1415        4:40P-5:30P    MW     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1416        6:50P-7:40P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1417        6:50P-7:40P    MW     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1433        4:40P-5:30P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1435        6:50P-7:40P    TR     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1437        4:40P-5:30P    TR     GR 102A  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1438        6:50P-7:40P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1439        5:45P-6:35P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1440        5:45P-6:35P    TR     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1444        5:45P-6:35P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/31/2009-12/18/2009

   BUS-K   201   1445        6:50P-7:40P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        08/31/2009-12/18/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-L   201   1462        5:30P-6:45P    MW     BU 100   LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-L   201  12618        5:30P-6:45P    TR     BU 100   LEGAL ENVIRONMENT OF BUSINESS   3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-M   311  30417        5:30P-6:45P    TR     BU 200   INTRO TO MKTG COMMUNICATION     3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-M   312  11894        5:30P-6:45P    MW     BU 425   RETAIL MARKETING MANAGEMENT     3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-M   344   8903        5:30P-6:45P    TR     BU 425   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-P   370  27999  PERM  4:30P-5:35P    TR     BU 109   I-CORE - OPERATIONS COMPONENT   3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-S   538  31699  PERM  4:30P-6:00P    TR     CG 2069  ORG INFO SYSTEMS SECURITY       3          09/07/2009-12/18/2009

   BUS-S   542  31023  PERM  4:30P-6:00P    MW     CG 2069  BUSINESS PROC INTGRTN WITH ERP  1.5        10/26/2009-12/18/2009

   BUS-W   212  12312        5:30P-6:45P    MW     BU 306   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-W   212  11884        5:30P-6:45P    TR     BU 306   EXPLORE ENTREPRENEURSHIP        3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   100   1562        5:50P-8:35P    M      BU 109   BUS ADMINISTRATION: INTRO       3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104   9302        5:30P-6:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104  30851        5:30P-6:45P    MW     BU 203   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104   9303        7:00P-8:15P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104  30852        7:00P-8:15P    MW     BU 203   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104   7430        5:30P-6:45P    TR     BU 325   BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104  12713        5:30P-6:45P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   104  12712        7:00P-8:15P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   202  10398        5:30P-6:45P    MW     LI 402   TECHNOLOGY:  HONORS             3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   204   1605        5:30P-6:45P    MW     BU 325   BUSINESS COMMUNICATIONS         3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   204   1606        7:00P-8:15P    MW     BU 325   BUSINESS COMMUNICATIONS         3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   204  30882        5:30P-6:45P    TR     BU 203   BUSINESS COMMUNICATIONS         3          08/31/2009-12/18/2009

   BUS-X   255  30312        4:30P-5:20P    MW     MN 113A  TOPICS IN BUSINESS              1          08/31/2009-10/24/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-X   255  30313        4:30P-5:20P    MW     MN 001J  TOPICS IN BUSINESS              1          08/31/2009-10/24/2009

   BUS-X   255  30314        4:30P-5:20P    TR     MN 113A  TOPICS IN BUSINESS              1          08/31/2009-10/24/2009

   BUS-X   255  30315        4:30P-5:20P    TR     MN 001J  TOPICS IN BUSINESS              1          08/31/2009-10/24/2009

   BUS-X   255  30320        4:30P-5:20P    MW     MN 113A  TOPICS IN BUSINESS              1          10/26/2009-12/18/2009

   BUS-X   255  30321        4:30P-5:20P    MW     MN 001J  TOPICS IN BUSINESS              1          10/26/2009-12/18/2009

   BUS-X   255  30322        4:30P-5:20P    TR     MN 113A  TOPICS IN BUSINESS              1          10/26/2009-12/18/2009

   BUS-X   255  30323        4:30P-5:20P    TR     MN 001J  TOPICS IN BUSINESS              1          10/26/2009-12/18/2009

   BUS-X   419  31053  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1034  LIFE SCI INDST-RSCH TO PATIENT  1.5        10/26/2009-12/18/2009

   BUS-X   519  29463  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1034  BUSINESS OF LIFE SCI: VALUE CH  1.5        10/26/2009-12/18/2009

   BUS-Z   302   1652        5:30P-6:45P    TR     BU 223   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          08/31/2009-12/18/2009

   CEUS-R  349  34546        4:40P-6:10P    MWF    GB 333   TOPICS IN HUNGARIAN STUDIES     3          10/26/2009-12/18/2009

   CEUS-R  393  33999        5:45P-7:45P    TR     BH 018   THE MONGOL CENTURY              3          10/26/2009-12/18/2009

   CEUS-R  593  34000        5:45P-7:45P    TR     BH 018   THE MONGOL CENTURY              3          10/26/2009-12/18/2009

   CEUS-R  780  33962        7:00P-9:30P    TR     GB 333   SEMINAR IN TURKISH STUDIES      3          10/26/2009-12/18/2009

   CHEM-C  583  31258        6:00P-8:00P    M      CX A500  ANALYSIS OF BIOCHEMICAL LIT     1.5        10/26/2009-12/18/2009
                             6:00P-8:00P    R      CX A500

   CHEM-C  687  12419        5:00P-8:00P    M      SI 001   SEM ADV TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1 - 3      08/31/2009-10/24/2009

   CHEM-G  901   1857  PERM  5:45P-9:15P    D      CH 033   ADVANCED RESEARCH               6          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  300   1917        5:45P-8:15P    W      LI 033   TOPICS IN CRIMINAL JUSTICE      3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  300  31846        5:45P-8:15P    MW     CH 001   TOPICS IN CRIMINAL JUSTICE      3          10/26/2009-12/18/2009

   CJUS-P  300  34224        5:45P-8:15P    TR     SY 200   TOPICS IN CRIMINAL JUSTICE      3          10/26/2009-12/18/2009

   CJUS-P  304   7050        5:45P-8:15P    T      SB 150   PROBATION & PAROLE              3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  320   1919        5:45P-8:15P    M      BH 109   FOUND OF CRIM INVESTIGATION     3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  423  34004        5:45P-8:15P    MW     BH 331   SEXUALITY AND THE LAW           3          10/26/2009-12/18/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CJUS-P  427  27468        5:45P-8:15P    W      SY 106   GIRLS, VIOLENCE & ANTISOC BEHV  3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  493   8934        5:45P-8:15P    W      SY 006   SEMINAR IN CRIMINAL JUSTICE     3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  602  27472  PERM  5:45P-8:15P    W      SY 146   COURTS AND CRIMINAL JUSTICE     3          08/31/2009-12/18/2009

   CJUS-P  680  11500  PERM  5:45P-8:15P    M      SY 146   SEM:ISSUES IN CRIMNL JUSTICE    3          08/31/2009-12/18/2009

   CLAS-L  200   1958        4:40P-5:30P    MWF    WH 109   SECOND-YEAR LATIN I             3          08/31/2009-12/18/2009

   CLLC-Q  199   8619        5:45P-6:35P    MW     EO B01   RESIDENTIAL LEARNING WORKSHOP   1          08/31/2009-10/24/2009

   CLLC-Q  199   8627        5:45P-6:35P    TR     EO B01   RESIDENTIAL LEARNING WORKSHOP   1          08/31/2009-10/24/2009

   CMCL-C  121   1985        5:45P-7:00P    MW     SY 037   PUBLIC SPEAKING                 3          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  121   1987        5:45P-7:00P    MW     SY 0013  PUBLIC SPEAKING                 3          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  121   2014        7:15P-8:30P    MW     SY 0009  PUBLIC SPEAKING                 3          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  121   2012        5:45P-7:00P    TR     SY 037   PUBLIC SPEAKING                 3          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  121  33948        5:30P-7:30P    TR     SY 0009  PUBLIC SPEAKING                 3          10/26/2009-12/18/2009

   CMCL-C  121  34117        5:30P-7:30P    MW     SY 004   PUBLIC SPEAKING                 3          10/26/2009-12/18/2009

   CMCL-C  326  30719        7:15P-10:15P   M      SB 150   AUTHORSHIP IN THE MEDIA         3          08/31/2009-12/18/2009
                             7:00P-8:15P    TR     C2 03

   CMCL-C  360   2071  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  360  11473  PERM  6:00P-8:00P    MW     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  385  27510  PERM  5:30P-8:00P    W      C2 72    COMMUNICATION,CULTURE COMMUNTY  3          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  560   2081  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          08/31/2009-12/18/2009

   CMCL-C  592  11481        7:15P-10:15P   W      SB 150   MEDIA GENRES                    3          08/31/2009-12/18/2009
                             4:30P-7:00P    R      C2 72

   CMLT-C  151   2094        5:45P-8:00P    TR     BH 231   INTRO TO POPULAR CULTURE        3          10/26/2009-12/18/2009

   CMLT-C  155  34027        5:45P-7:00P    MTWR   SY 212   CUL/MOD EXP: INTERDIS/INTL APP  3          10/26/2009-12/18/2009

   CMLT-C  301  11754        6:15P-7:30P    MW     BH 018   SPEC TOPICS IN COMPARATIVE LIT  3          08/31/2009-12/18/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CMLT-C  301  12602        5:45P-8:15P    T      BU 427   SPEC TOPICS IN COMPARATIVE LIT  3          08/31/2009-10/24/2009
                             5:45P-8:15P    W      KH 212

   CMLT-C  347  34264        5:45P-8:15P    TR     SY 108   LITERATURE AND IDEAS            3          10/26/2009-12/18/2009

   CMLT-C  355  34030        5:45P-8:15P    TR     SY 002   LIT-ARTS&THEIR INTERRELATNSHIP  3          10/26/2009-12/18/2009

   CMLT-C  501   2102  PERM  5:45P-8:15P    M      BH 141   INTRO CONTEMPORARY LIT STUDIES  3          08/31/2009-12/18/2009

   CMLT-C  502   2103  PERM  5:45P-6:35P    W      BH 235   FIELDS & METHODS OF COMP LIT    1          08/31/2009-12/18/2009

   COGS-Q  351   2118        5:45P-7:00P    MW     PY 109   INTRO TO ART INTEL/COMP SIMUL   3          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-Q  175  12212        4:40P-5:30P    MW     BH 006   WELCOME TO THE COLLEGE          1          08/31/2009-10/24/2009

   COLL-X  111   7468        4:40P-5:30P    R      SH 021   FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7471        4:40P-5:30P    T      SW 217   FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7472        4:40P-5:30P    R      OP 107   FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7480        4:40P-5:30P    T      BQ C238  FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7482        4:40P-5:30P    T      SH 021   FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7483        4:40P-5:30P    R      ED 2280  FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7490        4:40P-5:30P    T      BU 400   FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  111   7491        4:40P-5:30P    R      ED 3284  FRESHMAN INTEREST GROUP SEM     1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  113   7868  PERM  7:00P-8:00P    M      WI C109  GROUPS STUDENT SUCCESS SEMINAR  1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  113   7869  PERM  4:40P-5:30P    TR     WH 119   GROUPS STUDENT SUCCESS SEMINAR  1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  113   9585  PERM  4:40P-5:30P    W      BH 221   GROUPS STUDENT SUCCESS SEMINAR  1          08/31/2009-12/18/2009

   COLL-X  113   7870  PERM  5:30P-7:00P    T      BH 015   GROUPS STUDENT SUCCESS SEMINAR  1          08/31/2009-12/18/2009

   CSCI-A  290  10448        6:00P-7:15P    TR     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        08/31/2009-10/24/2009

   CSCI-A  290  12417        6:30P-7:45P    MW     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        10/26/2009-12/18/2009

   CSCI-A  290  10450        6:00P-7:15P    TR     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        10/26/2009-12/18/2009

   CSCI-A  590  11049        6:00P-7:15P    TR     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        08/31/2009-10/24/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CSCI-A  590  12418        6:30P-7:45P    MW     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        10/26/2009-12/18/2009

   CSCI-A  590  11051        6:00P-7:15P    TR     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        10/26/2009-12/18/2009

   CSCI-B  351   2186        5:45P-7:00P    MW     PY 109   INTRO ARTIF INTEL/COMP SIMLTN   3          08/31/2009-12/18/2009

   CSCI-B  490   2188        5:45P-7:00P    MW     LH 019   SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE     3          08/31/2009-12/18/2009

   CSCI-B  629   6988        5:45P-7:00P    MW     LH 019   TPCS IN PROGRAMMING LANGUAGES   3          08/31/2009-12/18/2009

   CSCI-H  498   9769        7:00P-9:00P    M      LH 101   HONORS SEMINAR                  1          08/31/2009-12/18/2009

   CULS-C  701   8709        7:15P-10:15P   W      SB 150   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    4          08/31/2009-12/18/2009
                             4:30P-7:00P    R      C2 72

   CULS-C  701  30717        6:00P-8:30P    T      MM 139   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    4          08/31/2009-12/18/2009

   CULS-C  701  31617        7:00P-9:00P    R      BH 321   SPEC TOPICS IN CULTURAL STDS    4          08/31/2009-12/18/2009

   ECON-E  201   2339        5:45P-7:00P    MW     WY 101   INTRO TO MICROECONOMICS         3          08/31/2009-12/18/2009

   ECON-E  201   2340        5:45P-7:00P    MW     WY 115   INTRO TO MICROECONOMICS         3          08/31/2009-12/18/2009

   ECON-E  201   2341        5:45P-7:00P    TR     WY 115   INTRO TO MICROECONOMICS         3          08/31/2009-12/18/2009

   ECON-E  202   2349        5:45P-7:00P    MW     WY 015   INTRO TO MACROECONOMICS         3          08/31/2009-12/18/2009

   ECON-E  202   7039        5:45P-7:00P    TR     WY 015   INTRO TO MACROECONOMICS         3          08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9723        7:00P-8:15P    M      ED 1120  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  3          08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9724        5:30P-6:45P    W      ED 1235  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9725        5:30P-6:45P    W      ED 1006  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9726        5:30P-6:45P    W      ED 0101  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9727        7:00P-8:15P    W      ED 0101  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9728        7:00P-8:15P    W      ED 1235  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  308   9729        7:00P-8:15P    W      ED 1006  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  500  29723  PERM  6:00P-8:40P    T      HD TBA   INTRO TO EDUCATIONAL LDRSHP     3          08/31/2009-12/18/2009

   EDUC-A  508  11034        7:00P-8:15P    M      ED 1120  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      2          08/31/2009-12/18/2009


 
   11/06/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Fall 2009, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

