Information on this report reflects data as of the end of the day Thursday, November 12, 2009

Evening Class Schedule

Indiana University
Bloomington Campus
Spring 2010



 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 1
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AAAD-A  156  30132        5:45P-7:00P    MW     BH 135   JIM CROW AND APARTHEID          3          01/11/2010-05/07/2010

   AAAD-A  249  29416        5:45P-8:15P    T      BH 015   AFRICAN AMERICAN AUTOBIOGRAPHY  3          01/11/2010-05/07/2010

   AAAD-A  277  16619        5:45P-7:00P    TR     BH 345   IMGS BLACKS FILMS: 1903-1950'S  3          01/11/2010-05/07/2010

   AAAD-A  430  13406        5:30P-7:30P    MW     SY 200   THE CINEMA OF AFRICANA WOMEN    3          03/08/2010-05/07/2010

   AAAD-A  480  29960        5:45P-7:00P    TR     BH 240   THE BLACK NOVEL                 3          01/11/2010-05/07/2010

   AAAD-A  557  29417        5:45P-7:00P    MW     MM 39    RACE&POLITICS-AFRICAN DIASPORA  4          01/11/2010-05/07/2010

   AAAD-A  680  29961        5:45P-7:00P    TR     BH 240   THE BLACK NOVEL                 3          01/11/2010-05/07/2010

   AADM-Y  500  26657        6:45P-9:00P    T      TV 226   TOPICS IN ARTS ADMINISTRATION   3          01/11/2010-05/07/2010

   AFRI-A  731  13322        5:30P-7:30P    W      WH 218   SEMINAR ON CONTEMPORARY AFRICA  1 - 3      01/11/2010-05/07/2010

   AFRI-L  100  30452        5:45P-8:00P    MW     WH 009   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          01/11/2010-03/06/2010

   AFRI-L  100  30453        5:45P-8:00P    MW     BH 242   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          03/08/2010-05/07/2010

   AFRI-L  100  30454        5:45P-8:00P    MW     BH 244   TOPICS IN AFRI SOCIETY&CULTURE  3          03/08/2010-05/07/2010

   AFRI-L  202  29551        5:45P-8:00P    TR     BH 003   OCCULTISM IN AFRICA             3          03/08/2010-05/07/2010

   AFRI-L  210  29014        5:45P-8:00P    TR     BH 205   POPULAR AKAN ORAL ART FORMS     3          01/11/2010-03/06/2010

   AMID-D  191  29047        4:30P-5:45P    TR     ER 163   DESIGN STUDIES:FORM & FUNCTION  3          01/11/2010-05/07/2010

   AMID-F  306   5051        5:30P-7:00P    TR     MM 020E  FASHION DESIGN: TAILORING       3          01/11/2010-05/07/2010

   AMST-A  399  25949        7:00P-8:15P    TR     BH 103   ADVANCED TOPICS S&H FOR AMST    3          01/11/2010-05/07/2010

   AMST-G  620  15137        6:50P-8:50P    W      BH 141   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  4          01/11/2010-05/07/2010

   AMST-G  620  25953        7:00P-9:15P    R      SB 138   COLLOQUIUM IN AMERICAN STUDIES  3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-A  200  29720        5:45P-7:00P    TR     BH 247   TOPICS IN ANTHROPOLOGY          3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-B  200  12469        5:45P-7:00P    TR     SB 140   BIOANTHROPOLOGY                 3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-E  105   5107        5:45P-7:00P    MW     SB 140   CULTURE & SOCIETY               3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-E  677  26749        7:00P-9:15P    R      SB 138   PERFORMING NATIONALISM          3          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 2
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ANTH-L  600  26752        5:45P-8:00P    R      BH 335   SEMINAR IN ETHNOGRAPHY OF COMM  3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-P  240  26755        5:30P-8:30P    M      SB 150   ARCHAEOLOGY AND THE MOVIES      3          01/11/2010-05/07/2010

   ANTH-P  600  14012        5:30P-7:45P    TR     HD TBA   SEM IN PREHISTORIC ARCHAEOLOGY  3          01/11/2010-03/06/2010

   AST-A   100   5120        6:30P-8:00P    TR     SW 219   THE SOLAR SYSTEM                3          01/11/2010-05/07/2010

   BIOC-B  680  13542        5:00P-8:00P    T      SI 001   SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMISTRY  1.5        01/11/2010-03/06/2010

   BIOL-L  113   5179        5:45P-8:45P    M      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          01/11/2010-05/07/2010
                             5:45P-6:35P    W      JH A105

   BIOL-L  113   5180        5:45P-8:45P    M      JH A104  BIOLOGY LABORATORY              3          01/11/2010-05/07/2010
                             5:45P-6:35P    W      JH 440

   BIOL-L  113   5185        5:45P-8:45P    T      JH A109  BIOLOGY LABORATORY              3          01/11/2010-05/07/2010
                             5:45P-6:35P    R      JH 440

   BIOL-L  113   5189        5:45P-6:35P    M      JH 440   BIOLOGY LABORATORY              3          01/11/2010-05/07/2010
                             5:45P-8:45P    W      JH A109

   BIOL-L  113  14473        5:45P-6:35P    M      JH 248   BIOLOGY LABORATORY              3          01/11/2010-05/07/2010
                             5:45P-8:45P    W      JH A104

   BIOL-M  200  15533        5:00P-6:30P    MW     JH 124   MICROORGANSM IN NATURE/DISEASE  3          01/11/2010-05/07/2010

   BIOL-T  301  12921  PERM  5:45P-7:40P    R      JH 239   SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY        1          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-A   312  30855        5:30P-6:45P    MW     BU 421   INTERMEDIATE ACCOUNTING II      3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-A   324   5292        5:30P-6:45P    TR     BU 100   COST MANAGEMENT                 1.5        01/11/2010-03/06/2010

   BUS-A   324  30718        5:30P-6:45P    TR     BU 100   COST MANAGEMENT                 1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-A   327  15026        7:00P-9:45P    T      BU 211   TAX ANALYSIS                    1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-A   337  29485        5:30P-6:45P    MW     BU 211   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-A   528  10646        5:30P-8:30P    M      CG 2069  STATE & LOCAL TAXATION          1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-A   572   5317        4:30P-6:00P    TR     CG 2061  FORENSIC ACCOUNTING             3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   260   5328        5:30P-8:00P    T      BU 202   PERSONAL FINANCE                3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   303  30765        5:30P-6:45P    MW     BU 202   INTERMEDIATE INVESTMENTS        3          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 3
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-F   305  16433        5:30P-6:45P    MW     BU 103   INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   335  30864        5:30P-6:45P    MW     BU 400   SECRTY TRADING & MARKET MAKING  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   428   5355  PERM  5:00P-7:00P    W      BU 108   INVESTMENT BANKING I            1.5        01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   446  30868        7:00P-8:15P    MW     BU 423   BANK & FINANCL INTERMEDIATION   3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   494  28538        5:30P-6:45P    MW     BU 423   INTERNATIONAL FINANCE           3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-F   528  11233        4:30P-6:00P    TR     CG 1008  FIXED INCOME INVESTMENTS        1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-F   550  14312        4:30P-6:00P    W      CG 2063  APPLIED PORTFOLIO SELECTION     1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-F   635   5374        4:30P-5:45P    TR     CG 1004  MARKET MICROSTRUCTURE           3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   202   5380        4:40P-5:30P    MW     BU 219   CORPORATE SOCIAL STRATEGY       2          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   256  26280  PERM  5:30P-6:45P    MW     BU 325   EMERGING ECONOMIES              3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   256  26281  PERM  5:30P-6:45P    MW     BU 327   EMERGING ECONOMIES              3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   256  26282  PERM  5:30P-6:45P    MW     BU 411   EMERGING ECONOMIES              3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   256  26283  PERM  5:30P-6:45P    MW     BU 404   EMERGING ECONOMIES              3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   355  16272        6:30P-9:00P    T      BU 213   TOPICS BUS ECON & PUBLC POLICY  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   355  26289        6:30P-9:00P    M      BU 200   TOPICS BUS ECON & PUBLC POLICY  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   400  26290        6:00P-8:30P    M      BU 201   WKSHP ON ECONOMIC CONSULTING    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   492   5389        6:30P-9:00P    R      BU 213   SPECLZD TOPICS ECON CONSULTING  3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   494  15028        6:30P-9:00P    W      BU 201   PUBLIC POL & THE INTL ECONOMY   3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-G   574   5390        4:30P-6:00P    TR     CG 2069  FED RESERVE SYS: POLICY & PRAC  1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-J   370   5397  PERM  4:45P-5:50P    MW     BU 109   I-CORE - STRAT MGT COMPONENT    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5419        4:40P-5:30P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5420        5:45P-6:35P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5421        4:40P-5:30P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 4
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-K   201   5423        6:50P-7:40P    MW     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201  14371        5:45P-6:35P    MW     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201  14384        5:45P-6:35P    MW     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201  15053        5:45P-6:35P    MW     BU 407   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5436        4:40P-5:30P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5437        4:40P-5:30P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5439        5:45P-6:35P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5440        6:50P-7:40P    TR     BU 417   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5441        5:45P-6:35P    TR     MN 001B  THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201  14372        5:45P-6:35P    TR     LI 402   THE COMPUTER IN BUSINESS        3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201   5448        5:45P-6:35P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        01/11/2010-05/07/2010

   BUS-K   201  14370        6:50P-7:40P    R      BU 219   THE COMPUTER IN BUSINESS        LEC        01/11/2010-05/07/2010

   BUS-M   303   5481        5:30P-6:45P    TR     BU 411   MARKETING RESEARCH              3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-M   312  13731        5:30P-6:45P    MW     BU 425   RETAIL MARKETING MANAGEMENT     3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-M   344  12684        5:30P-6:45P    TR     BU 425   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-M   344  12685        5:30P-6:45P    TR     BU 313   CREATIVITY AND COMMUNICATION    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-M   370   5495  PERM  4:45P-5:50P    TR     BU 109   I-CORE - MARKETING COMPONENT    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-P   355  29519  PERM  5:30P-7:30P    M      BU 213   TPCS: OPERATIONS&DECISION TECH  1.5        01/11/2010-05/07/2010

   BUS-P   561  10648        4:30P-6:00P    MW     CG 1014  SUP CHAIN MGMT & TECHNOLOGIES   1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-S   400  12670        5:30P-6:45P    MW     BU 211   INTEGRATION OF SYS & THE BUS    3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-S   538  11651        4:30P-6:00P    TR     CG 2077  ORG INFO SYSTEMS SECURITY       3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-W   505  13988        4:30P-7:30P    M      CG 1022  PWR PERS INFLUENCE NEGOTIATION  1.5        03/08/2010-05/07/2010

   BUS-W   513  13694        4:30P-7:30P    W      CG 1032  CRISIS MANAGEMENT               1.5        01/11/2010-02/26/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 5
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   BUS-X   100  13877        5:45P-8:15P    M      BU 219   BUS ADMINISTRATION: INTRO       3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-X   104  12889        5:30P-6:45P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-X   104  12726        5:30P-6:45P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-X   104  15796        7:00P-8:15P    TR     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-X   104  28540        7:00P-8:15P    MW     MN 001C  BUSINESS PRESENTATIONS          3          01/11/2010-05/07/2010

   BUS-X   255  28557        4:30P-6:10P    F      MN 001C  TOPICS IN BUSINESS              1          01/11/2010-03/06/2010

   BUS-X   255  28565        4:30P-6:10P    F      MN 001C  TOPICS IN BUSINESS              1          03/08/2010-05/07/2010

   BUS-X   418  28032  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1034  LIFE SCI GLOBAL EVENTS&TRENDS   1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   518  26352  PERM  6:15P-9:15P    T      CG 1034  BUSINESS OF LIFE SCI I: TRENDS  1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   574  15801  PERM  4:30P-7:45P    W      CG 2077  SPECIAL TOPICS                  1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   576  11606  PERM  4:30P-7:45P    M      CG 2077  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   576  28569  PERM  4:30P-7:45P    M      CG 2063  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   576  29221  PERM  4:30P-7:45P    M      CG 1022  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-X   576  29222  PERM  4:30P-7:45P    M      CG 1026  KELLEY INTL PERSPECT FLD STDY   1.5        01/11/2010-02/26/2010

   BUS-Z   302   5661        5:30P-6:45P    TR     BU 223   MANAGING & BEHAVR IN ORGANIZTN  3          01/11/2010-05/07/2010

   CEUS-R  780  29396        7:00P-8:15P    TR     BH 221   SEMINAR IN TURKISH STUDIES      3          01/11/2010-05/07/2010

   CHEM-G  410  15824        9:00A-5:00P    S      CH 033   CHEMICAL RESEARCH CAPSTONE      2          01/11/2010-05/07/2010

   CHEM-G  901   5829  PERM  5:45P-9:30P    D      CH 033   ADVANCED RESEARCH               6          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  300  13069        5:45P-8:15P    R      BH 006   TOPICS IN CRIMINAL JUSTICE      3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  320   5876        5:45P-8:15P    M      CH 001   FOUND OF CRIM INVESTIGATION     3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  375  11117        5:45P-8:15P    T      BH 006   AMERICAN JUVENILE JUSTICE SYS   3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  450  26428        5:45P-8:15P    T      SY 108   PLEAS TRIALS AND SENTENCES      3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  457  26429        5:45P-8:15P    M      BH 147   SEMINAR ON WHITE-COLLAR CRIME   3          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 6
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CJUS-P  493  15543        5:45P-8:15P    W      SY 105   SEMINAR IN CRIMINAL JUSTICE     3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  493  26432        5:45P-7:00P    TR     SY 210   SEMINAR IN CRIMINAL JUSTICE     3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  502  26434  PERM  5:45P-8:15P    M      SY 146   PROSEMINAR: CRIM JUSTICE II     3          01/11/2010-05/07/2010

   CJUS-P  680  15637  PERM  5:45P-8:15P    W      SY 146   SEM:ISSUES IN CRIMNL JUSTICE    3          01/11/2010-05/07/2010

   CLAS-G  411  26812        5:30P-6:45P    MW     BH 214   GREEK COMEDY                    3          01/11/2010-05/07/2010

   CLAS-G  516  26813        5:30P-6:45P    MW     BH 214   READINGS IN GREEK COMEDY        4          01/11/2010-05/07/2010

   CLAS-L  150   5910        4:40P-5:30P    MTWR   BH 222   ELEMENTARY LATIN II             4          01/11/2010-05/07/2010

   CLLC-L  100  11083  PERM  6:50P-8:40P    T      GY 220   COLLINS SEMINAR                 1          03/08/2010-05/07/2010

   CLLC-L  100  11743        6:50P-8:20P    TR     EO B01   COLLINS SEMINAR                 2          01/11/2010-03/06/2010

   CLLC-L  100  11084        6:00P-8:30P    W      ME 008   COLLINS SEMINAR                 1          03/03/2010-03/24/2010

   CMCL-C  121   5934        5:45P-7:00P    MW     SY 004   PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121   5935        5:45P-7:00P    MW     SY 0013  PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121   5936        5:45P-7:00P    MW     SY 037   PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121   5954        5:45P-7:00P    TR     SY 004   PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121   5956        5:45P-7:00P    TR     SY 0009  PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121  16587        5:45P-7:00P    MW     SY 0009  PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121  10945        7:15P-8:30P    MW     SY 037   PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  121  14476        7:15P-8:30P    MW     SY 004   PUBLIC SPEAKING                 3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  204  26821        5:45P-7:00P    TR     BH 109   TOPICS IN MEDIA, CULTURE & SOC  3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  306  15071        5:45P-7:00P    MW     C2 03    WRITING MEDIA CRITICISM         3          01/11/2010-05/07/2010
                             7:15P-10:15P   M      MY 130

   CMCL-C  360   6010  PERM  6:00P-8:00P    MW     C2 102   MOTION PICTURE PRODUCTION       4          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  392  28954        5:45P-7:00P    TR     BH 148   MEDIA GENRES                    3          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  401  26828        6:30P-8:30P    TR     SY 037   SENIOR SEM IN COMM & CULTURE    3          03/08/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 7
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CMCL-C  460  26830  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   ADV MOTION PICTURE PRODUCTION   4          01/11/2010-05/07/2010

   CMCL-C  660  26839  PERM  6:00P-8:00P    TR     C2 102   ADVANCED FILM PRODUCTION        4          01/11/2010-05/07/2010

   CMLT-C  151  29722        5:45P-8:00P    MW     BH 209   INTRO TO POPULAR CULTURE        3          03/08/2010-05/07/2010

   CMLT-C  155  14836        5:45P-7:00P    MW     BH 333   CUL/MOD EXP: INTERDIS/INTL APP  3          01/11/2010-05/07/2010

   CMLT-C  205  16347        5:45P-7:00P    MW     BH 337   COMPARATIVE LITERARY ANALYSIS   3          01/11/2010-05/07/2010

   CMLT-C  537  26851        4:40P-7:10P    TR     BH 141   THE TWENTIETH CENTURY I         4          03/08/2010-05/07/2010

   CMLT-C  680  26853        5:00P-7:30P    M      WH 108   TOPICS IN TRANSLATION STUDIES   4          01/11/2010-05/07/2010

   COLL-X  211  30900        5:45P-7:00P    TR     WY 329   EXPERIMENTAL TOPICS             3          01/11/2010-05/07/2010

   CSCI-A  290  13861        5:45P-7:00P    TR     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        01/11/2010-03/06/2010

   CSCI-A  290  13865        5:45P-7:00P    TR     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        03/08/2010-05/07/2010

   CSCI-A  290  14482        7:15P-8:30P    TR     LH 115   TOOLS FOR COMPUTING             1.5        03/08/2010-05/07/2010

   CSCI-A  590  13862        5:45P-7:00P    TR     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        01/11/2010-03/06/2010

   CSCI-A  590  13866        5:45P-7:00P    TR     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        03/08/2010-05/07/2010

   CSCI-A  590  14483        7:15P-8:30P    TR     LH 115   TOPICS IN PROGRAMMING           1.5        03/08/2010-05/07/2010

   CSCI-B  490  26897        5:45P-7:00P    MW     LH 019   SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE     3          01/11/2010-05/07/2010

   CSCI-B  629  26899        5:45P-7:00P    MW     LH 019   TPCS IN PROGRAMMING LANGUAGES   3          01/11/2010-05/07/2010

   CSCI-H  498  12960        7:00P-9:00P    M      LH 101   HONORS SEMINAR                  1          01/11/2010-05/07/2010

   CULS-C  601   6151        5:45P-8:30P    R      BH 018   INTRO TO CULTURAL STUDIES       4          01/11/2010-05/07/2010

   ECON-E  201   6241        5:45P-7:00P    MW     WY 015   INTRO TO MICROECONOMICS         3          01/11/2010-05/07/2010

   ECON-E  202   6247        5:45P-7:00P    MW     WY 005   INTRO TO MACROECONOMICS         3          01/11/2010-05/07/2010

   ECON-E  370  29398        5:45P-7:00P    MW     WY 125   STATISTICAL ANALYS BUS & ECON   3          01/11/2010-05/07/2010

   ECON-E  370  29397        5:45P-7:00P    TR     SB 221   STATISTICAL ANALYS BUS & ECON   3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13602        5:30P-6:45P    M      ED 1120  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  3          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 8
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   EDUC-A  308  13603        5:30P-6:45P    W      ED 1210  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13604        5:30P-6:45P    W      ED 1220  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13605        7:00P-8:15P    W      ED 1210  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13606        5:30P-6:45P    W      ED 1230  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13607        7:00P-8:15P    W      ED 1220  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  308  13608        7:00P-8:15P    W      ED 1230  LEGAL ISSUES SECONDARY TEACHRS  DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  500  13204        6:00P-8:40P    W      HD TBA   INTRO TO EDUCATIONAL LDRSHP     3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  500  13227  PERM  4:30P-7:15P    M      HD TBA   INTRO TO EDUCATIONAL LDRSHP     3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13852        5:30P-6:45P    M      ED 1120  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      2          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13853        5:30P-6:45P    W      ED 1210  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13854        5:30P-6:45P    W      ED 1220  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13855        5:30P-6:45P    W      ED 1230  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13856        7:00P-8:15P    W      ED 1210  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13857        7:00P-8:15P    W      ED 1220  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  508  13858        7:00P-8:15P    W      ED 1230  SCHOOL LAW AND THE TEACHER      DIS        01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  510  16532  PERM  6:00P-8:40P    M      HD TBA   SCHOOL COMMUNITY RELATIONS      3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  515  11498  PERM  4:30P-7:15P    T      HD TBA   EDUC LEADERSHP:TCHR DVLPT&EVAL  3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  515  13221        6:00P-8:40P    M      HD TBA   EDUC LEADERSHP:TCHR DVLPT&EVAL  3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  515  30372        4:30P-7:15P    T      HD TBA   EDUC LEADERSHP:TCHR DVLPT&EVAL  3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  624  16253        6:00P-8:40P    T      ED 2140  EDUC LEDRSP: PRINCIPALSHP K-12  3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-A  638  16049        6:00P-8:40P    R      HD TBA   PUB SCHOOL PERSONNEL MGMT       3          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-BE 251  10737        10:00A-12:00P  S      ED 2015  BE:EDUC-P251/EDUC-M101          4          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-BE 251  10738        12:30P-2:30P   S      ED 2015  BE:EDUC-P251/EDUC-M101          4          01/11/2010-05/07/2010


 
   11/13/2009        Classes Which Meet Exclusively at 4:30pm or Later During the Week and/or on Weekends         Page 9
                                               Spring 2010, Bloomington
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dept   Crse  Cls #        Meeting Time   Days   Bldg/Rm  Title                           Units      Session Dates
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   EDUC-BE 254  10760        12:30P-2:30P   S      ED 2015  BE:EDUC-P 254/EDUC-M 201        5          01/11/2010-05/07/2010

   EDUC-BE 254  10762        10:00A-12:00P  S      ED 2015  BE:EDUC-P 254/EDUC-M 201        5          01/11/2010-05/07/2010

